CekFormasi: arsip formasi CPNS yang jujur soal tanggal dan sumber
Tidak ada satu "angka CPNS 2024". Yang ada potret bertanggal, dan beberapa potret hidup berdampingan. Setiap angka di sini membawa tanggal data, definisi, dan sumbernya.
Berapa formasi CPNS 2024?
| Angka | Nilai | Tanggal data | Definisi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Formasi diumumkan saat pembukaan | 250.407 | 20 Agu 2024 | formasi CPNS saat pembukaan (69 instansi pusat + 478 daerah) | bkn.go.id (resmi) |
| Kebutuhan PNS yang disebut MenPAN-RB | 247.487 | 13 Nov 2024 | angka kebutuhan PNS 2024 disebut MenPAN-RB | gorontalo.antaranews.com (dilaporkan) |
| Formasi menurut laporan Januari 2025 | 248.970 | 31 Jan 2025 | angka formasi laporan Januari 2025 | kabar24.bisnis.com (dilaporkan) |
| Alokasi formasi akhir | 246.390 | 24 Feb 2025 | alokasi dasar hitung keterisian 72,42% | m.jpnn.com (resmi) |
| Formasi menurut Raker Komisi II DPR | 247.577 | 30 Jun 2025 | angka Raker Komisi II DPR | finance.detik.com (resmi) |
178.430 kursi terisi dari alokasi akhir 246.390 (72,42%), per 24 Feb 2025.
Corong seleksi nasional
| Angka | Nilai | Tanggal data | Definisi | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftar | 3.963.832 | 17 Sep 2024 | akun yang memilih instansi/formasi, pra-sanggah | nasional.kontan.co.id (resmi) |
| Menyelesaikan submit berkas | 3.572.414 | 17 Sep 2024 | menyelesaikan submit berkas | nasional.kontan.co.id (resmi) |
| Peserta SKD | 3.035.723 | 16 Okt 2024 | lolos administrasi pasca sanggah, berhak SKD (16 Okt-14 Nov 2024) | bkn.go.id (resmi) |
Instansi pusat paling diserbu
- BPK: 154 formasi, 127 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- Kemenpora: 53 formasi, 99,4 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- KemenkopUKM: 139 formasi, 69,4 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- Kemenkumham: 9.070 formasi, 62,6 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- KemenPPPA: 74 formasi, 61,1 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
Instansi pusat paling sepi peminat
- BRIN: 500 formasi, 0,97 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- PUPR: 6.388 formasi, 4,93 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- BNPT: 194 formasi, 5,21 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- Mahkamah Agung: 4.940 formasi, 5,30 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)
- Kemenko PMK: 65 formasi, 5,92 pendaftar per formasi (per 17 Sep 2024)